Statistics: 10/6/2019 8:32:59 PM - ISRA 2019 - Race development / - TEAM RACE


Pos
Driver
Qualify result
Stint-1
Stint-2
Stint-3
Stint-4
Stint-5
Stint-6
Stint-7
Stint-8
Total Laps
1
Cleave/Wills 42
10.40
[1] 75.64 75.64
[1] 75.24 150.88
[1] 73.78 224.66
[1] 76.92 301.58
[1] 76.60 378.18
[1] 73.96 452.14
[1] 73.67 525.81
[1] 73.96 599.77
599.77
2
Budrys/Forsyth 5
10.05
[12] 72.64 72.64
[4] 74.54 147.18
[3] 75.14 222.32
[5] 74.46 296.78
[4] 74.78 371.56
[4] 73.89 445.45
[3] 76.16 521.61
[2] 75.15 596.76
596.76
3
Castricone/Sbrana 11
10.16
[22] 70.45 70.45
[10] 74.94 145.39
[6] 75.33 220.72
[3] 76.87 297.59
[2] 76.51 374.10
[2] 76.52 450.62
[2] 72.31 522.93
[3] 73.40 596.33
596.33
4
Zemlicka/Flaisig 14
10.25
[6] 72.90 72.90
[11] 72.40 145.30
[14] 71.94 217.24
[9] 75.72 292.96
[9] 75.50 368.46
[6] 74.85 443.31
[5] 74.97 518.28
[4] 75.01 593.29
593.29
5
Reinikovs/Kantamaa 22
10.17
[2] 74.58 74.58
[2] 74.79 149.37
[2] 73.56 222.93
[4] 74.07 297.00
[5] 73.93 370.93
[5] 72.89 443.82
[7] 73.10 516.92
[5] 74.35 591.27
591.27
6
Leite/Merlini 12
10.21
[3] 74.34 74.34
[6] 72.20 146.54
[4] 75.14 221.68
[2] 76.90 298.58
[3] 74.75 373.33
[3] 72.95 446.28
[4] 72.38 518.66
[6] 71.85 590.51
590.51
7
Recek/Horky 1
9.91
[5] 73.77 73.77
[8] 72.68 146.45
[7] 73.76 220.21
[7] 74.40 294.61
[7] 75.43 370.04
[7] 73.16 443.20
[6] 75.01 518.21
[7] 72.02 590.23
590.23
8
Jansons/Zaks 10
10.51
[4] 73.93 73.93
[19] 68.30 142.23
[16] 74.00 216.23
[10] 76.18 292.41
[10] 73.42 365.83
[9] 74.83 440.66
[8] 74.49 515.15
[8] 73.76 588.91
588.91
9
Nabokins/Landrud 6
9.76
[15] 71.50 71.50
[13] 72.80 144.30
[10] 74.37 218.67
[11] 73.66 292.33
[11] 73.34 365.67
[11] 74.51 440.18
[9] 74.67 514.85
[9] 72.26 587.11
587.11
10
Teixeira/Bernardino 8
10.39
[10] 72.71 72.71
[12] 71.75 144.46
[8] 75.08 219.54
[6] 75.21 294.75
[6] 75.72 370.47
[8] 72.50 442.97
[10] 67.87 510.84
[10] 74.69 585.53
585.53
11
Vojtik/Poledna 3
9.69
[7] 72.83 72.83
[5] 73.85 146.68
[5] 74.83 221.51
[8] 72.75 294.26
[8] 74.27 368.53
[10] 71.82 440.35
[11] 70.02 510.37
[11] 74.57 584.94
584.94
12
Mack/Stemman 70
10.30
[8] 72.82 72.82
[15] 71.28 144.10
[19] 69.70 213.80
[22] 69.49 283.29
[20] 73.05 356.34
[18] 76.01 432.35
[14] 74.97 507.32
[12] 75.01 582.33
582.33
13
Gawronski/Saunders 13
10.00
[9] 72.78 72.78
[7] 73.72 146.50
[11] 72.07 218.57
[14] 72.63 291.20
[12] 73.65 364.85
[12] 72.37 437.22
[12] 72.18 509.40
[13] 72.89 582.29
582.29
14
Trigilio/Igneri 16
9.77
[13] 72.30 72.30
[17] 70.44 142.74
[15] 73.90 216.64
[15] 73.95 290.59
[16] 72.09 362.68
[13] 73.40 436.08
[13] 72.65 508.73
[14] 70.55 579.28
579.28
15
Radisich/Scott 30
9.91
[11] 72.69 72.69
[3] 74.67 147.36
[13] 71.07 218.43
[17] 69.59 288.02
[17] 72.82 360.84
[15] 73.88 434.72
[18] 69.50 504.22
[15] 73.90 578.12
578.12
16
Karlik/Cihlar 23
9.90
[21] 70.51 70.51
[18] 72.12 142.63
[17] 72.56 215.19
[16] 73.70 288.89
[15] 74.23 363.12
[16] 70.84 433.96
[16] 72.28 506.24
[16] 71.69 577.93
577.93
17
Leitis/Sneiders 21
9.77
[18] 71.11 71.11
[14] 73.17 144.28
[12] 74.17 218.45
[13] 73.43 291.88
[14] 71.33 363.21
[17] 69.95 433.16
[17] 71.99 505.15
[17] 71.61 576.76
576.76
18
Kantamaa/Sinisaari 4
10.16
[25] 69.73 69.73
[21] 71.29 141.02
[22] 71.18 212.20
[19] 73.54 285.74
[19] 70.96 356.70
[19] 72.24 428.94
[19] 73.85 502.79
[18] 73.00 575.79
575.79
19
Negrello/Lissi 39
9.91
[16] 71.21 71.21
[9] 74.50 145.71
[9] 73.35 219.06
[12] 73.27 292.33
[13] 72.40 364.73
[14] 70.75 435.48
[15] 70.95 506.43
[19] 69.00 575.43
575.43
20
Muniz/Niccolai 19
10.10
[34] 67.70 67.70
[31] 69.49 137.19
[30] 69.25 206.44
[25] 71.55 277.99
[23] 72.14 350.13
[21] 73.87 424.00
[20] 74.60 498.60
[20] 72.99 571.59
571.59
21
Paces Jr./Paces Sr. 59
9.52
[17] 71.12 71.12
[20] 71.08 142.20
[18] 72.14 214.34
[18] 72.67 287.01
[18] 70.51 357.52
[20] 70.19 427.71
[21] 70.52 498.23
[21] 72.54 570.77
570.77
22
Andersson/Katkus 141
9.87
[20] 70.62 70.62
[16] 72.73 143.35
[21] 69.25 212.60
[21] 71.61 284.21
[22] 69.07 353.28
[23] 68.61 421.89
[22] 72.65 494.54
[22] 73.46 568.00
568
23
Thorsson/Woodward 50
9.78
[35] 67.48 67.48
[29] 70.51 137.99
[23] 70.83 208.82
[23] 70.99 279.81
[24] 69.72 349.53
[24] 70.57 420.10
[23] 68.45 488.55
[23] 72.40 560.95
560.95
24
Hojer/Hojer 163
9.89
[28] 68.94 68.94
[32] 68.23 137.17
[26] 69.86 207.03
[28] 69.49 276.52
[25] 70.95 347.47
[26] 69.13 416.60
[26] 66.85 483.45
[24] 73.55 557.00
557
25
Woodward/Thorsson 67
9.91
[32] 68.32 68.32
[28] 69.99 138.31
[34] 65.63 203.94
[34] 68.07 272.01
[30] 72.45 344.46
[27] 71.63 416.09
[25] 69.18 485.27
[25] 71.72 556.99
556.99
26
Vidal/Araujo 35
9.25
[23] 70.00 70.00
[26] 69.18 139.18
[24] 68.33 207.51
[29] 68.71 276.22
[28] 69.47 345.69
[25] 71.03 416.72
[24] 69.80 486.52
[26] 68.61 555.13
555.13
27
Zhbanov/Colvin 24
10.13
[31] 68.38 68.38
[22] 72.31 140.69
[32] 63.85 204.54
[32] 68.77 273.31
[27] 73.03 346.34
[33] 65.65 411.99
[29] 70.30 482.29
[27] 71.91 554.20
554.20
28
Salzman/Bruce 46
9.40
[27] 69.22 69.22
[48] 61.85 131.07
[40] 69.27 200.34
[38] 67.02 267.36
[34] 72.73 340.09
[31] 71.94 412.03
[31] 69.34 481.37
[28] 72.80 554.17
554.17
29
Taurins/Spricis 28
9.76
[44] 66.13 66.13
[40] 67.76 133.89
[36] 69.11 203.00
[36] 67.81 270.81
[32] 69.91 340.72
[32] 71.28 412.00
[27] 71.44 483.44
[29] 69.98 553.42
553.42
30
Thomas/Parker 47
9.05
[26] 69.44 69.44
[27] 69.36 138.80
[28] 68.02 206.82
[27] 70.21 277.03
[29] 67.80 344.83
[29] 68.43 413.26
[28] 69.60 482.86
[30] 70.18 553.04
553.04
31
Grogan/Parsons 93
9.28
[14] 72.09 72.09
[25] 67.64 139.73
[20] 73.14 212.87
[20] 72.31 285.18
[21] 69.30 354.48
[22] 68.70 423.18
[30] 59.03 482.21
[31] 67.08 549.29
549.29
32
Blomqvist/Persson 401
8.87
[30] 68.56 68.56
[39] 65.43 133.99
[38] 66.64 200.63
[35] 70.99 271.62
[36] 66.22 337.84
[35] 66.15 403.99
[34] 70.91 474.90
[32] 71.85 546.75
546.75
33
Sinisaari/Sinisaari 34
9.80
[37] 67.04 67.04
[30] 70.42 137.46
[25] 69.99 207.45
[24] 71.08 278.53
[31] 64.94 343.47
[30] 69.31 412.78
[32] 67.15 479.93
[33] 66.66 546.59
546.59
34
Helgesson/Nielsen 63
9.53
[50] 64.46 64.46
[52] 65.47 129.93
[61] 60.94 190.87
[52] 71.10 261.97
[40] 70.91 332.88
[36] 68.89 401.77
[35] 70.31 472.08
[34] 71.85 543.93
543.93
35
Belchambers/Hould 64
9.91
[19] 71.01 71.01
[24] 68.85 139.86
[27] 67.14 207.00
[26] 70.28 277.28
[26] 69.94 347.22
[28] 66.67 413.89
[33] 65.32 479.21
[35] 64.28 543.49
543.49
36
Vanginderhuysen/Andrews 91
8.82
[29] 68.58 68.58
[38] 65.81 134.39
[41] 65.21 199.60
[37] 69.83 269.43
[37] 67.48 336.91
[34] 67.59 404.50
[39] 65.29 469.79
[36] 71.01 540.80
540.80
37
Kangasmaki/Niemela 73
9.80
[45] 65.85 65.85
[44] 66.34 132.19
[42] 66.12 198.31
[43] 66.58 264.89
[43] 67.66 332.55
[39] 68.66 401.21
[38] 68.83 470.04
[37] 69.89 539.93
539.93
38
Crofts/Knuuti 142
9.71
[56] 63.78 63.78
[63] 59.84 123.62
[57] 68.99 192.61
[51] 70.51 263.12
[41] 69.67 332.79
[47] 65.64 398.43
[43] 69.63 468.06
[38] 71.70 539.76
539.76
39
Moherdaui/Finotti 194
8.94
[61] 63.00 63.00
[61] 63.18 126.18
[59] 66.10 192.28
[53] 69.25 261.53
[50] 68.27 329.80
[44] 69.45 399.25
[44] 68.50 467.75
[39] 70.67 538.42
538.42
40
Michaelsen/Noltensmejer 99
9.70
[40] 66.84 66.84
[34] 68.74 135.58
[33] 68.83 204.41
[31] 69.18 273.59
[39] 61.92 335.51
[40] 65.27 400.78
[37] 69.66 470.44
[40] 67.53 537.97
537.97
41
Rage-Ragis/Poga 49
9.54
[66] 61.53 61.53
[54] 67.26 128.79
[50] 66.99 195.78
[45] 68.38 264.16
[45] 67.15 331.31
[37] 70.32 401.63
[36] 69.20 470.83
[41] 67.07 537.90
537.90
42
Tammeleht/Jogilaine 33
9.75
[59] 63.20 63.20
[43] 69.65 132.85
[39] 67.66 200.51
[42] 65.22 265.73
[46] 65.11 330.84
[43] 68.57 399.41
[42] 69.11 468.52
[42] 69.29 537.81
537.81
43
KacirJ/KacirL 158
9.83
[48] 64.76 64.76
[49] 66.18 130.94
[44] 67.17 198.11
[40] 67.90 266.01
[47] 64.58 330.59
[46] 68.10 398.69
[40] 70.30 468.99
[43] 68.77 537.76
537.76
44
Gibson/Kearey 407
8.26
[38] 67.00 67.00
[35] 68.44 135.44
[31] 69.82 205.26
[33] 66.82 272.08
[35] 66.02 338.10
[41] 62.60 400.70
[41] 68.17 468.87
[44] 66.17 535.04
535.04
45
Hooper/McAnulty 55
8.90
[76] 54.99 54.99
[65] 67.33 122.32
[58] 70.22 192.54
[41] 73.25 265.79
[44] 66.71 332.50
[42] 67.58 400.08
[47] 63.41 463.49
[45] 69.76 533.25
533.25
46
Lee/Barker 133
8.75
[57] 63.76 63.76
[47] 67.71 131.47
[45] 66.62 198.09
[44] 66.35 264.44
[42] 68.34 332.78
[48] 64.40 397.18
[48] 65.58 462.76
[46] 69.75 532.51
532.51
47
Kiddell/Kiddell 413
9.91
[46] 65.25 65.25
[46] 66.42 131.67
[43] 66.46 198.13
[39] 68.69 266.82
[38] 69.89 336.71
[38] 64.84 401.55
[45] 65.05 466.60
[47] 65.23 531.83
531.83
48
Voska Jr./Clarkson 157
9.53
[70] 61.13 61.13
[67] 61.03 122.16
[64] 67.44 189.60
[63] 65.76 255.36
[53] 70.62 325.98
[50] 67.71 393.69
[51] 67.43 461.12
[48] 69.29 530.41
530.41
49
Pirinen/Pahula 80
9.64
[39] 66.89 66.89
[33] 69.11 136.00
[46] 61.30 197.30
[49] 66.33 263.63
[51] 64.48 328.11
[53] 63.96 392.07
[53] 67.99 460.06
[49] 70.00 530.06
530.06
50
Viesturs/Dolin 75
9.82
[41] 66.82 66.82
[42] 66.17 132.99
[54] 60.79 193.78
[46] 70.23 264.01
[49] 65.98 329.99
[45] 69.00 398.99
[46] 65.97 464.96
[50] 63.55 528.51
528.51
51
Kuropiy/Sbrana 90
9.28
[36] 67.35 67.35
[36] 67.38 134.73
[35] 68.48 203.21
[48] 60.53 263.74
[48] 66.75 330.49
[49] 65.61 396.10
[49] 66.31 462.41
[51] 65.63 528.04
528.04
52
Thomson/Taylor 437
9.43
[63] 62.06 62.06
[59] 65.06 127.12
[56] 65.75 192.87
[61] 62.98 255.85
[56] 67.82 323.67
[54] 68.05 391.72
[50] 69.41 461.13
[52] 65.41 526.54
526.54
53
Serra/Gonzales 107
10.11
[49] 64.68 64.68
[45] 67.25 131.93
[55] 60.99 192.92
[58] 64.41 257.33
[55] 67.26 324.59
[56] 60.76 385.35
[54] 69.24 454.59
[53] 69.45 524.04
524.04
54
Sargent/Sargent 76
8.40
[53] 64.29 64.29
[53] 65.63 129.92
[49] 65.92 195.84
[47] 68.15 263.99
[54] 61.09 325.08
[52] 67.31 392.39
[52] 67.71 460.10
[54] 62.95 523.05
523.05
55
Sandberg/Strand 71
9.34
[64] 61.87 61.87
[55] 66.78 128.65
[65] 60.86 189.51
[60] 67.03 256.54
[62] 61.45 317.99
[59] 66.77 384.76
[56] 67.47 452.23
[55] 67.28 519.51
519.51
56
Bueno/Petrushevskii 153
9.76
[52] 64.41 64.41
[58] 63.59 128.00
[47] 68.84 196.84
[57] 60.60 257.44
[52] 70.14 327.58
[51] 65.34 392.92
[55] 60.08 453.00
[56] 63.43 516.43
516.43
57
Kruze/Lauznis 420
8.90
[51] 64.41 64.41
[51] 65.72 130.13
[51] 64.97 195.10
[54] 65.44 260.54
[57] 63.07 323.61
[55] 65.27 388.88
[57] 62.85 451.73
[57] 63.78 515.51
515.51
58
Vidnere/Repelis 106
8.54
[75] 56.00 56.00
[75] 58.99 114.99
[72] 65.40 180.39
[68] 65.57 245.96
[66] 68.03 313.99
[62] 66.90 380.89
[60] 64.77 445.66
[58] 69.68 515.34
515.34
59
Alton/Harwood 434
8.88
[42] 66.29 66.29
[50] 64.04 130.33
[53] 63.58 193.91
[62] 61.71 255.62
[61] 64.15 319.77
[58] 65.12 384.89
[59] 60.87 445.76
[59] 66.18 511.94
511.94
60
Moore/Adams 189
8.78
[33] 68.02 68.02
[37] 66.47 134.49
[37] 66.98 201.47
[50] 61.73 263.20
[59] 59.09 322.29
[60] 60.70 382.99
[63] 60.21 443.20
[60] 68.71 511.91
511.91
61
Chin/Schmitt 84
8.76
[69] 61.14 61.14
[66] 61.06 122.20
[63] 67.57 189.77
[59] 66.92 256.69
[60] 64.63 321.32
[57] 63.91 385.23
[58] 62.16 447.39
[61] 64.12 511.51
511.51
62
Budge/Packer 87
9.10
[43] 66.29 66.29
[41] 66.93 133.22
[29] 73.42 206.64
[30] 68.67 275.31
[33] 65.01 340.32
[65] 38.68 379.00
[61] 66.10 445.10
[62] 63.31 508.41
508.41
63
Cruz/Johnstone 417
9.25
[65] 61.56 61.56
[68] 59.81 121.37
[68] 63.23 184.60
[65] 67.19 251.79
[64] 63.77 315.56
[64] 63.84 379.40
[64] 62.59 441.99
[63] 65.15 507.14
507.14
64
Pikunis/McDaniel 150
9.75
[54] 64.03 64.03
[60] 62.91 126.94
[52] 67.69 194.63
[56] 62.82 257.45
[63] 58.37 315.82
[63] 64.50 380.32
[65] 60.36 440.68
[64] 65.84 506.52
506.52
65
Odnenko/Hudoley 79
9.11
[55] 63.88 63.88
[56] 64.75 128.63
[60] 63.31 191.94
[66] 55.45 247.39
[70] 60.69 308.08
[68] 64.14 372.22
[67] 66.72 438.94
[65] 64.79 503.73
503.73
66
Elfstrom/Rodriguez 156
9.12
[77] 49.55 49.55
[77] 59.32 108.87
[75] 66.79 175.66
[69] 69.53 245.19
[68] 64.33 309.52
[70] 60.36 369.88
[68] 65.12 435.00
[66] 66.75 501.75
501.75
67
Witham/Hawkes 408
8.04
[47] 64.79 64.79
[62] 61.37 126.16
[62] 64.60 190.76
[64] 62.23 252.99
[65] 62.18 315.17
[66] 59.95 375.12
[66] 64.35 439.47
[67] 57.64 497.11
497.11
68
Vidners/Vidners 149
8.93
[72] 60.41 60.41
[74] 57.39 117.80
[71] 63.01 180.81
[67] 65.45 246.26
[67] 67.69 313.95
[67] 58.69 372.64
[69] 61.54 434.18
[68] 61.07 495.25
495.25
69
Skene/Kimber 140
9.10
[62] 62.67 62.67
[57] 65.46 128.13
[48] 68.53 196.66
[55] 62.66 259.32
[58] 63.00 322.32
[61] 60.67 382.99
[62] 61.00 443.99
[69] 50.91 494.90
494.90
70
Davies/Verdo 129
8.51
[73] 59.88 59.88
[73] 58.11 117.99
[70] 63.53 181.52
[73] 60.48 242.00
[71] 65.20 307.20
[71] 62.53 369.73
[71] 61.97 431.70
[70] 63.20 494.90
494.90
71
Korolainen/Kantamaa 177
8.78
[67] 61.46 61.46
[70] 58.25 119.71
[67] 65.60 185.31
[70] 59.68 244.99
[69] 63.27 308.26
[69] 63.33 371.59
[70] 62.55 434.14
[71] 55.50 489.64
489.64
72
Stahl/de Wachter 151
9.52
[79] 46.99 46.99
[79] 34.65 81.64
[79] 64.18 145.82
[78] 65.41 211.23
[76] 67.84 279.07
[76] 70.53 349.60
[74] 69.89 419.49
[72] 69.90 489.39
489.39
73
Lapcak/Okali 181
7.79
[68] 61.29 61.29
[64] 62.10 123.39
[69] 61.00 184.39
[72] 58.16 242.55
[72] 60.74 303.29
[72] 62.41 365.70
[72] 65.52 431.22
[73] 49.06 480.28
480.28
74
George/Austin 439
8.37
[71] 60.50 60.50
[72] 57.50 118.00
[76] 57.34 175.34
[74] 59.19 234.53
[74] 61.08 295.61
[74] 62.32 357.93
[73] 63.39 421.32
[74] 58.63 479.95
479.95
75
Rath/Bursche 428
7.13
[60] 63.19 63.19
[69] 56.80 119.99
[74] 57.32 177.31
[75] 56.68 233.99
[75] 60.83 294.82
[75] 59.48 354.30
[76] 60.17 414.47
[75] 62.40 476.87
476.87
76
Chaya/Brooks 402
8.37
[74] 58.68 58.68
[71] 60.73 119.41
[73] 59.67 179.08
[71] 63.57 242.65
[73] 59.90 302.55
[73] 59.84 362.39
[75] 56.44 418.83
[76] 56.62 475.45
475.45
77
Caramazza/Clements 184
8.15
[80] 45.69 45.69
[76] 66.61 112.30
[77] 62.73 175.03
[79] 24.96 199.99
[78] 68.01 268.00
[77] 64.76 332.76
[77] 61.19 393.95
[77] 67.19 461.14
461.14
78
Foster/Gardner 418
7.85
[78] 47.62 47.62
[78] 47.37 94.99
[78] 55.93 150.92
[77] 62.28 213.20
[77] 63.45 276.65
[78] 55.00 331.65
[78] 59.28 390.93
[78] 56.96 447.89
447.89
79
Ellis/Kettleson 178
9.91
[24] 69.84 69.84
[23] 70.64 140.48
[66] 45.75 186.23
[76] 35.76 221.99
[79] 0.00 221.00
[79] 0.00 221.00
[79] 0.00 221.00
[79] 0.00 221.00
221.99
80
Azzopardi/Hackman 210
8.02
[58] 63.73 63.73
[80] 12.26 75.99
[80] 0.00 75.00
[80] 0.00 75.00
[80] 0.00 75.00
[80] 0.00 75.00
[80] 0.00 75.00
[80] 0.01 75.01
76

This statistics shows the development of the race.
It shows the race position, the stint result, and the accumulated result of each logical stint.